Denga - Anna / Ivan VI / Elizabeth - Russian Empire 1749; copper
- SKU
- 寸法(mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05mm
- 重さ (g)
- 8.19
- 色
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| DHL | その他の地域 | 0 |
|
|
| Express Shipping | その他の地域 | 0 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 0 |
|
|
| Registered Shipping | その他の地域 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | その他の地域 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | リトアニア | 7 |
|
|
| DHL | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Express Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| FedEx | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| DHL | リトアニア | 0 |
|
|
| Express Shipping | リトアニア | 0 |
|
|
| FedEx | リトアニア | 0 |
|
|
| Registered Shipping | リトアニア | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | リトアニア | 0 |
|
|
- SKU
- 寸法(mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05 mm
- 重さ (g)
- 8.19
- 色
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| DHL | その他の地域 | 0 |
|
|
| Express Shipping | その他の地域 | 0 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 0 |
|
|
| Registered Shipping | その他の地域 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | その他の地域 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked デフォルト | リトアニア | 7 |
|
|
| DHL | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Express Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| FedEx | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0 |
|
|
| DHL | リトアニア | 0 |
|
|
| Express Shipping | リトアニア | 0 |
|
|
| FedEx | リトアニア | 0 |
|
|
| Registered Shipping | リトアニア | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | リトアニア | 0 |
|
|
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブArrived and exactly as expected, great coin!
-
user-c6709aecdde5repliedThanks for purchase!
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days