307-337 AD Ancient Roman Constantine I The Great VOT coin AE 3 AG
- SKU
- CP 1108
- 寸法(mm)
- 19.7 x 19 x 1.4mm
- 重さ (g)
- 2.89
- 色
-
VOT Coin
Constantine I 'The Great'
307- 337 AD.
Obsereve - CONSTANTINVS AVG Helmeted, cuirassed bust left
Reverse: Vexillum with banner inscribed VOT between two captives seated on ground.
Weight - 2.89grams
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | アメリカ合衆国 | 7 |
|
|
| Registered Shipping デフォルト | オーストラリア | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 7 |
|
|
| Registered Shipping | アメリカ合衆国 | 21 |
|
|
| FedEx | オーストラリア | 3 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
- SKU
- CP 1108
- 寸法(mm)
- 19.7 x 19 x 1.4 mm
- 重さ (g)
- 2.89
- 色
-
VOT Coin
Constantine I 'The Great'
307- 337 AD.
Obsereve - CONSTANTINVS AVG Helmeted, cuirassed bust left
Reverse: Vexillum with banner inscribed VOT between two captives seated on ground.
Weight - 2.89grams
| 配送業者 | 地域 | 移動時間 | 最初の項目 | 追加アイテムごとに |
|---|---|---|---|---|
| Registered Shipping デフォルト | その他の地域 | 21 |
|
|
| FedEx | その他の地域 | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | アメリカ合衆国 | 7 |
|
|
| Registered Shipping デフォルト | オーストラリア | 7 |
|
|
| FedEx デフォルト | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 7 |
|
|
| Registered Shipping | アメリカ合衆国 | 21 |
|
|
| FedEx | オーストラリア | 3 |
|
|
| Registered Shipping | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 21 |
|
|
Explore ancient treasures at Ancient Coins Store, a collaboration with passionate collectors.
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
ポジティブPaid and shipped - no feedback left after 100 days