Denga - Anna / Ivan VI / Elizabeth - Russian Empire 1749; copper
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05mm
- Gewicht (G)
- 8.19
- Farben
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| DHL | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Express Shipping | Rest der Welt | 0 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Litauen | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| DHL | Litauen | 0 |
|
|
| Express Shipping | Litauen | 0 |
|
|
| FedEx | Litauen | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Litauen | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Litauen | 0 |
|
|
| DHL | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
- Artikelnummer
- Abmessungen (mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05 mm
- Gewicht (G)
- 8.19
- Farben
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| Versandanbieter | Region | Transitzeit | Erster Punkt | Pro zusätzlichem Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Rest der Welt | 21 |
|
|
| DHL | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Express Shipping | Rest der Welt | 0 |
|
|
| FedEx | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Rest der Welt | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Litauen | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Standard | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 21 |
|
|
| DHL | Litauen | 0 |
|
|
| Express Shipping | Litauen | 0 |
|
|
| FedEx | Litauen | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Litauen | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Litauen | 0 |
|
|
| DHL | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Express Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| FedEx | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 0 |
|
|
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivArrived and exactly as expected, great coin!
-
user-c6709aecdde5repliedThanks for purchase!
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositivPaid and shipped - no feedback left after 100 days