Denga - Anna / Ivan VI / Elizabeth - Russian Empire 1749; copper
- UGS
- Dimensions (mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05mm
- Poids (g)
- 8.19
- Couleurs
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| DHL | Reste du monde | 0 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 0 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Reste du monde | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Reste du monde | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Lituanie | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| DHL | Lituanie | 0 |
|
|
| Express Shipping | Lituanie | 0 |
|
|
| FedEx | Lituanie | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Lituanie | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Lituanie | 0 |
|
|
| DHL | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
- UGS
- Dimensions (mm)
- 25.5 x 12.5 x 2.05 mm
- Poids (g)
- 8.19
- Couleurs
-
Obverse
Double-headed Russian imperial eagle in plain field.
Reverse
Value and date in cartouche.
Script: Cyrillic
Lettering:
ДЕ
НГА
1749
Translation: Denga
Edge
Reticulated
hareluca
Mints
Ekaterinburg Mint (Екатеринбургский монетный двор), Russian FederationKrasny Mint (Red Mint), Moscow, Russian FederationPlashilnaya Mill, Yauza river, Moscow, Russian Federation
| Fournisseur d'expédition | Région | Temps de transit | Premier article | Par article supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Reste du monde | 21 |
|
|
| DHL | Reste du monde | 0 |
|
|
| Express Shipping | Reste du monde | 0 |
|
|
| FedEx | Reste du monde | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Reste du monde | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Reste du monde | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Lituanie | 7 |
|
|
| Standard Shipping - Tracked Défaut | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 21 |
|
|
| DHL | Lituanie | 0 |
|
|
| Express Shipping | Lituanie | 0 |
|
|
| FedEx | Lituanie | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Lituanie | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Lituanie | 0 |
|
|
| DHL | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Express Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| FedEx | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Registered Shipping | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
| Standard Shipping - Untracked | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 0 |
|
|
-
PositifPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositifArrived and exactly as expected, great coin!
-
user-c6709aecdde5repliedThanks for purchase!
-
PositifPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositifPaid and shipped - no feedback left after 100 days
-
PositifPaid and shipped - no feedback left after 100 days